发布日期:2026-06-22 08:26点击次数:157
证券时报·数据宝统计,6月5日共有60只个股现身大批交游平台,累计成交量0.69亿股株洲无粘结钢绞线 ,累计成交额12.70亿元,其中28只个股交游额千万元。中力股份交游额,大批交游共1笔,成交额3.10亿元;其次是世纪华通(维权),大批交游共2笔,钢绞线厂家成交额1.44亿元。(数据宝)
6月5日大批交游成交额居前股票株洲无粘结钢绞线
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅() | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603194 | 中力股份 | -0.48 | 35.38 | 792.45 | 30984.80 | 1 | 39.10 | 10.51 |
| 002602 | 世纪华通 | 0.40 | 14.94 | 1000.00 | 14420.00 | 2 | 14.42 | -3.48 |
| 300627 | 华测航 | 3.28 | 29.95 | 312.00 | 7488.00 | 1 | 24.00 | -19.87 |
| 300679 | 电连工夫 | 1.93 | 59.13 | 117.80 | 6355.31 | 9 | 53.95 | -8.76 |
| 301511 | 德福科技 | -2.30 | 119.50 | 50.00 | 5897.50 | 1 | 117.95 | -1.30 |
| 603202 | 天有为 | 0.09 | 64.56 | 73.86 | 4768.40 | 1 | 64.56 | 0.00 |
| 000935 | 四川双马 | 1.55 | 26.26 | 189.30 | 4503.45 | 7 | 23.79 | -9.41 |
| 301193 | 联科技 | 19.99 | 24.25 | 248.00 | 4034.96 | 3 | 16.27 | -32.91 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 9.96 | 12.14 | 268.17 | 2813.10 | 10 | 10.49 | -13.59 |
| 601678 | 滨化股份 | 0.75 | 5.37 | 540.00 | 2592.00 | 1 | 4.80 | -10.61 |
| 002907 | 华森制药 | 0.25 | 12.04 | 198.01 | 2211.77 | 4 | 11.17 | -7.23 |
| 601116 | 三江购物 | 0.99 | 12.19 | 196.60 | 2180.29 | 4 | 11.09 | -9.02 |
| 002690 | 好意思亚光电 | 0.94 | 15.00 | 150.00 | 2178.00 | 1 | 14.52 | -3.20 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 0.39 | 22.91 | 99.78 | 2049.48 | 5 | 20.54 | -10.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | -2.34 | 29.63 | 61.62 | 1825.92 | 3 | 29.63 | 0.01 |
| 688575 | 亚辉龙 | 1.23 | 9.87 | 170.00 | 1643.90 | 1 | 9.67 | -2.03 |
| 300896 | 好意思客 | 1.21 | 98.88 | 20.00 | 1563.20 | 1 | 78.16 | -20.95 |
| 301617 | 博苑新材 | -0.06 | 52.30 | 30.00 | 1537.50 | 1 | 51.25 | -2.01 |
| 601568 | 北元化工 | 0.53 | 3.76 | 428.92 | 1501.22 | 5 | 3.50 | -6.91 |
| 300393 | 中来股份 | -3.34 | 8.96 | 180.00 | 1432.80 | 1 | 7.96 | -11.16 |
(著作开头:证券时报网) 海量资讯、解读,尽在财经APP 天津市瑞通预应力钢绞线有限公司相关词条:铁皮保温 塑料挤出机 钢绞线 玻璃卷毡厂家 保温护角专用胶
1.本网站以及本平台支持关于《新广告法》实施的“极限词“用语属“违词”的规定,并在网站的各个栏目、产品主图、详情页等描述中规避“违禁词”。
2.本店欢迎所有用户指出有“违禁词”“广告法”出现的地方,并积极配合修改。
3.凡用户访问本网页,均表示默认详情页的描述,不支持任何以极限化“违禁词”“广告法”为借口理由投诉违反《新广告法》,以此来变相勒索商家索要赔偿的违法恶意行为。